Sản phẩm của chúng tôi
Đặc tính
Các thông số kỹ thuật
| Kiểu | Sức chứa (tấn) | Tiêu chuẩn Nâng Chiều cao (m) | Nâng Tốc độ (m / phút) | Động cơ nâng | Xe đẩy | I-Beam (m / m) | ||||||
| Quyền lực (Kw) | Vòng xoay tốc độ (r / phút) | Các giai đoạn | Vôn (v) | Tần số (Hz / giây) | Quyền lực (Kw) | Vòng xoay tốc độ (r / phút) | Xe đẩy tốc độ (m / phút) | |||||
| HKDM00501S | 0,5 | 3 | 6,8 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 58-153 |
| HKDM0101S | 1 | 3 | 6,6 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 58-153 |
| HKDM0102S | 1 | 3 | 3,4 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 58-153 |
| HKDM01501S | 1,5 | 3 | 8,8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 82-178 |
| HKDM0201S | 2 | 3 | 6,6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 82-178 |
| HKDM0202S | 2 | 3 | 3,3 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 82-178 |
| HKDM02501S | 2,5 | 3 | 5,4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0301S | 3 | 3 | 5,4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0302S | 3 | 3 | 4,4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0303S | 3 | 3 | 2.2 | 1,5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0502S | 5 | 3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
Cuộc phiêu lưu của chúng tôi

Chú phổ biến: Palăng nâng điện 2t, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá cả

